سلم رواتب الضباط الصحيين 2026 مع البدلات والعلاوات

المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير وتحسين أوضاع منسوبيها في مختلف القطاعات الحكومية، وخاصةً القطاع العسكري الذي يعتبر حائطًا منيعًا لأمن واستقرار الوطن. ويأتي في صميم هذه الجهود، الاهتمام بـ سلم رواتب الضباط الصحيين، وتعديله بشكل دوري لمواكبة التطورات المعيشية والاحتياجات المتزايدة. هذا المقال يقدم نظرة شاملة على سلم رواتب الضباط الصحيين في السعودية لعام 2026، مع تفاصيل حول العلاوات السنوية للأطباء والصيادلة والأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين.
أهمية تحديث سلم رواتب الضباط الصحيين
تأتي مراجعة وتحديث سلم رواتب الضباط الصحيين كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومواطن معزز. إن الكفاءات الطبية والعسكرية هي ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية، لذا فإن توفير رواتب عادلة ومحفزة يساهم في جذب الكفاءات والحفاظ عليها، وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرات الدفاعية للوطن. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين المستوى المادي والعنوي للموظفين يؤثر إيجابًا على أدائهم ويزيد من إنتاجيتهم وولائهم للمؤسسة العسكرية.
سلم رواتب الضباط الصحيين بالتفصيل
يختلف سلم رواتب الضباط الصحيين في المملكة العربية السعودية تبعًا للمستوى الوظيفي والخبرة، ويتضمن فئات رئيسية مثل الأخصائيين الاستشاريين، الأخصائيين الأوائل، الأخصائيين، الفنيين، والمساعدين الصحيين. فيما يلي جدول تفصيلي يوضح هذه الرواتب الأساسية للعام 2026:
| المستوى الوظيفي | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أخصائي استشاري | 12435 ريالًا سعوديًا | 14675 ريالًا سعوديًا | 17055 ريالًا سعوديًا | 19715 ريالًا سعوديًا | 22615 ريالًا سعوديًا | 25795 ريالًا سعوديًا | 29255 ريالًا سعوديًا |
| أخصائي أوّل | 10360 ريالًا سعوديًا | 12440 ريالًا سعوديًا | 14680 ريالًا سعوديًا | 17060 ريالًا سعوديًا | 19720 ريالًا سعوديًا | 22620 ريالًا سعوديًا | 25800 ريالًا سعوديًا |
| أخصائي | 8515 ريالًا سعوديًا | 10355 ريالًا سعوديًا | 12435 ريالًا سعوديًا | 14675 ريالًا سعوديًا | 17055 ريالًا سعوديًا | 19715 ريالًا سعوديًا | 22615 ريالًا سعوديًا |
| فنّي | 5840 ريالًا سعوديًا | 7640 ريالًا سعوديًا | 9560 ريالًا سعوديًا | 11620 ريالًا سعوديًا | 13820 ريالًا سعوديًا | 16340 ريالًا سعوديًا | 19140 ريالًا سعوديًا |
| مساعد صحي | 4920 ريالًا سعوديًا | 6400 ريالًا سعوديًا | 8020 ريالًا سعوديًا | 9820 ريالًا سعوديًا | 11740 ريالًا سعوديًا | 13940 ريالًا سعوديًا | 16460 ريالًا سعوديًا |
هذا الجدول يمثل الراتب الأساسي، وقد تضاف إليه بدلات أخرى بحسب طبيعة العمل والموقع الجغرافي ومكافآت أخرى تُقرها الجهات المختصة.
قيمة علاوة الضباط الصحيين 2026
بالإضافة إلى الراتب الأساسي، يحصل الضباط الصحيون على علاوة سنوية تضاف إلى رواتبهم، وهي تختلف أيضًا باختلاف المستوى الوظيفي. إليك جدول يوضح قيمة هذه العلاوة:
| المستوى | أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي | فني | مساعد صحي |
|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 560 ريالًا سعوديًا | 520 ريالًا سعوديًا | 485 ريالًا سعوديًا | 450 ريالًا سعوديًا | 370 ريالًا سعوديًا |
| الثاني | 595 ريالًا سعوديًا | 560 ريالًا سعوديًا | 520 ريالًا سعوديًا | 480 ريالًا سعوديًا | 405 ريالًا سعوديًا |
| الثالث | 665 ريالًا سعوديًا | 595 ريالًا سعوديًا | 560 ريالًا سعوديًا | 515 ريالًا سعوديًا | 450 ريالًا سعوديًا |
| الرابع | 725 ريالًا سعوديًا | 665 ريالًا سعوديًا | 595 ريالًا سعوديًا | 550 ريالًا سعوديًا | 480 ريالًا سعوديًا |
| الخامس | 795 ريالًا سعوديًا | 725 ريالًا سعوديًا | 665 ريالًا سعوديًا | 630 ريالًا سعوديًا | 550 ريالًا سعوديًا |
| السادس | 865 ريالًا سعوديًا | 795 ريالًا سعوديًا | 725 ريالًا سعوديًا | 700 ريالًا سعوديًا | 630 ريالًا سعوديًا |
| السابع | 935 ريالًا سعوديًا | 865 ريالًا سعوديًا | 795 ريالًا سعوديًا | 775 ريالًا سعوديًا | 700 ريالًا سعوديًا |
العلاوة السنوية للضباط الأطباء والصيادلة 2026
يحظى الأطباء والصيادلة كضباط في القطاع الصحي بعلاوة سنوية خاصة نظرًا لأهمية تخصصاتهم. الجدول التالي يوضح قيمة هذه العلاوة:
| المستوى | طبيب استشاري | طبيب نائب | طبيب مقيم | صيدلي استشاري | صيدلي أول | صيدلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 820 ريالًا سعوديًا | 650 ريالًا سعوديًا | 585 ريالًا سعوديًا | 595 ريالًا سعوديًا | 560 ريالًا سعوديًا | 520 ريالًا سعوديًا |
| الثاني | 905 ريالًا سعوديًا | 725 ريالًا سعوديًا | 650 ريالًا سعوديًا | 665 ريالًا سعوديًا | 595 ريالًا سعوديًا | 560 ريالًا سعوديًا |
| الثالث | 980 ريالًا سعوديًا | 800 ريالًا سعوديًا | 725 ريالًا سعوديًا | 725 ريالًا سعوديًا | 665 ريالًا سعوديًا | 595 ريالًا سعوديًا |
| الرابع | 1060 ريالًا سعوديًا | 875 ريالًا سعوديًا | 800 ريالًا سعوديًا | 795 ريالًا سعوديًا | 725 ريالًا سعوديًا | 665 ريالًا سعوديًا |
| الخامس | 1140 ريالًا سعوديًا | 945 ريالًا سعوديًا | 875 ريالًا سعوديًا | 865 ريالًا سعوديًا | 795 ريالًا سعوديًا | 725 ريالًا سعوديًا |
| السادس | 1220 ريالًا سعوديًا | 1020 ريالًا سعوديًا | 945 ريالًا سعوديًا | 935 ريالًا سعوديًا | 865 ريالًا سعوديًا | 795 ريالًا سعوديًا |
| السابع | 1315 ريالًا سعوديًا | 1095 ريالًا سعوديًا | 1020 ريالًا سعوديًا | 1010 ريالًا سعوديًا | 935 ريالًا سعوديًا | 865 ريالًا سعوديًا |
موعد صرف العلاوة السنوية
تم صرف العلاوة السنوية للعسكريين مع بداية العام الميلادي الحالي 2026، وبالتحديد مع راتب شهر يناير. وهذا يمثل تغييرًا عن المواعيد السابقة التي كانت تعتمد على بداية السنة الهجرية. وتشمل هذه العلاوة جميع العاملين في القطاعات العسكرية، سواءً في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.
في الختام، يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات واضحة ومفصلة حول سلم رواتب الضباط الصحيين في المملكة العربية السعودية لعام 2026، والعلاوات السنوية المقررة لهم. نتمنى أن يكون هذا المقال مفيدًا لجميع المهتمين، سواء كانوا ضباطًا صحيين أو باحثين عن معلومات حول الرواتب في القطاع الصحي العسكري. للمزيد من التفاصيل حول رواتب القطاع العسكري يمكنكم زيارة المواقع الرسمية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية.












