متى رمضان 2023 في الكويت
متى رمضان 2023 في الكويت؟ حيث يتوق الكويتيون لقدوم شهر رمضان المُبارك، فهو شهر الصوم الذي خصّه الله تعالى بعبادة الصيام، وفيه يتسابق كلّ مُسلم إلى فعل الخيرات والتقرّب لله تعالى بالصوم الذي يستمر ثلاثون يومًا، ويأتي هذا الشّهر كلّ عام بعد نهاية شهر شعبان، فمتّى يأتي رمضان 2023 في الكويت؟ يُجيب موقع مُحتويات على هذا التساؤل في سطور المَقال.
متى رمضان 2023 في الكويت
تُظهر الحِسابات الفلكيّة أن الأول من رمضان 2023 في الكويت يُوافق يوم الخميس 23 مارس 2023ميلادي، بحيث يكون يوم الأربعاء المُتمم لشهر شعبان والأول من رمضان في اليوم الذي يليه؛ أي بعد نهاية شهر شعبان، ليستقبل جُموع المُسلمين في الكويت هذا الشّهر بالمحبة والتقرّب إلى الله تعالى بخالص الأعمال والطاعات، فهذا الضيف المنتظر كلّ عام يخصّه الله بعبادة الصوم، إذ يصوم كلّ مُسلم من الفجر حتّى غروب الشمس طيلة أيام الشّهر الفضيل، ولكن رغم تحديد موعد الشّهر بالاعتماد على التّدفقات الفلكيّة؛ إلّا إنَّ تأكيد الموعد يبقى مرهونًا بتحري الهلال وثبوت رؤيته مساء يوم الثلاثاء؛ الموافق لتاريخ 21/03/2023 لتأكيد بداية شهر رمضان المُبارك.[1]
شاهد أيضًا: في اي سنه شرع شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان 2023 في الكويت
اعتمدت جهات كثيرة إمساكية رمضان 2023 في دولة الكويت بناءً على الحسابات الفلكيّة لبداية الشهر الفضيل، وجاءت هذه الإمساكية التي يبدأ رمضان في 23 مارس 2023 ميلادياً وينتهي في 21 أبريل 2023 ميلادي كالتالي:
اليوم | رمضان | الموعد بالميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:08 م | 07:38 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:09 م | 07:39 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:29 ص | 05:54 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:27 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:25 ص | 05:50 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:24 ص | 05:49 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:12 م | 07:42 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:23 ص | 05:48 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:13 م | 07:43 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:22 ص | 05:47 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:13 م | 07:43 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:20 ص | 05:45 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:19 ص | 05:44 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:14 م | 07:44 م |
الاثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:18 ص | 05:43 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:15 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:16 ص | 05:42 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:15 م | 07:45 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:15 ص | 05:41 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:16 م | 07:46 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:14 ص | 05:40 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:17 م | 07:47 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:12 ص | 05:38 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:17 م | 07:47 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:11 ص | 05:37 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:48 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:10 ص | 05:36 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:48 م |
الاثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:08 ص | 05:35 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:07 ص | 05:34 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:50 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:06 ص | 05:33 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:50 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:04 ص | 05:32 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:03 ص | 05:31 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:51 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:02 ص | 05:30 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:01 ص | 05:28 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 03:59 ص | 05:27 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:23 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 03:58 ص | 05:26 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 03:57 ص | 05:25 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:54 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 03:55 ص | 05:24 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 03:54 ص | 05:23 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:26 م | 07:56 م |
شاهد أيضًا: طريقة تختيم القرآن في شهر رمضان
كم باقي على رمضان 2023 في الكويت
يرتقب كلّ مُسلم موعد الشهر الفضيل بشغفٍ كبير، فهو شهر الصوم المنتظر من عامٍ إلى عام، ولهذا يُتاح عداد حساب الوقت المتبقي على رمضان بالشهور والأيام والساعات والدقائق والثواني عبر حاسبة الويب “من هُنا“، كما يُمكنكم معرفة الوقت المتبقيّ على رمضان 2023 في الكويت وفق التالي:
مقالات مقترحة
نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:
إلى هُنا نصل لنهاية هذا المَقال؛ الذي أتاح لنا الإجابة على تساؤل متى رمضان 2023 في الكويت، ووفق الحسابات الفلكيّة فإنّ الأول من رمضان لهذا العامّ يُوافق يوم الخميس 23 مارس 2023، ومع ذلك فإنّ الرؤية الشرعية لهلال رمضان هي المؤكد لموعد الشّهر الفضيل.