تقويم أم القرى 1446 الصلاة
تقويم أم القرى 1446 الصلاة نُقدّمه لكم هُنا عبر موقع مُحتويات، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية في جلَّ معاملاتها ومناسباتها على تقويم أم القُرى، وهو تقويم مرتبط بالتقويم الهجري لتحديد بداية ونهاية كلّ شهر من شهور العام البالغ عددها اثني عشر شهرًا، وذلك اعتمادًا على دورة حياة القمر، وفي المُقابل يُعتمد على هذا التقويم لتحديد العديد من شعائر الإسلام أبرزها الصلاة والصوم والحج وكذلك الأعياد الإسلامية.
تقويم أم القرى
تقويم أم القرى (umm alqura) هو التقويم الرسميّ المعتمد في المملكة العربية السّعوديّة، تمَّ إصداره لأول مرة في البلاد في عام 1346هجري، بهدف تحديد بداية ونهاية الأشهر الهجريّة اعتمادًا على التأريخ الهجري القمري الإسلاميّ، ويُذكر أنّ أول ما اعتمدّ هذا التقويم هو خليفة المُسلمين الراشد أبو حفص عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ بحيث جعل تدوين الدواوين في أول يوم من الشهر المحرم من العام الذي شهد هجرة الرسول مُحمّد (صلّى الله عليه وسلّم) من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة يُستخدم ؛ وشهد تقويم أم القُرى المعتمد حاليًا في السعوديّة العديد من التحديثات، وذلك إلى أنْ تمّ اعتماده في العام الهجريّ 1420هـ بإحداثيات خط الطول والعرض للكعبة المشرفة في مكة المكرمة كأساس من الأساسيات التي يرتكز عليها هذا التّقويم، وبإمكانكم الانتقال المُباشر إلى تقويم أم القرى المتاح عبر حاسبة الويب “من هنا“.
شاهد أيضًا: 1446 هجري كم ميلادي
تقويم أم القرى 1446 الصلاة
إليكم تقويم أم القرى 1446 هـ المخصص للصلاة في السعوديّة كالتالي:[1]
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:24 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:20 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:20 م |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:21 م |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:21 م |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:22 م |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:22 م |
الأثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:15 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:23 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:23 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
الأثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:07 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:26 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:27 م |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:27 م |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:04 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:29 م |
الأثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس، 2025 | 04:43 ص | 05:59 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس، 2025 | 04:42 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس، 2025 | 04:41 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس، 2025 | 04:40 ص | 05:56 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:32 م |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس، 2025 | 04:39 ص | 05:55 ص | 12:06 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:32 م |
الأحد | 30 رمضان 1446 | 30 مارس، 2025 | 04:38 ص | 05:54 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:33 م |
تطبيق تقويم أم القرى
وتجدر الإشارة هنا إنّ القائمين على حماية تقويم أم القُرى أطلقوا تطبيقًا إلكترونيًا ذكيًا خاصًّا بهذا التقويم، ليسهل تنزيله وتحميله على الأجهزة الذكيّة، ونعرض لكم فيما يلي روابط تنزيل تطبيق تقويم أم القرى على الأجهزة الذكيّة خاصتكم كالتالي:
- رابط تحميل تطبيق تقويم أم القرى لأجهزة الأندرويد “من هنا“.
- رابط تحميل تطبيق تقويم أم القرى لأجهزة الأيفون “من هنا“.
إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال؛ الذي قدّمنا لكم من خلاله تقويم أم القرى 1446 الصلاة، وهو التقويم الرسميّ المعتمد في الديار الحجازيّة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوّة من استخدامه، أبرزها معرفة بداية ونهاية كلّ شهر هجريّ.