مقالات
إمساكية رمضان 2025 لمنطقة الباحة
إمساكية رمضان لمنطقة الباحة، حيث ينتظر أبناء الطائفة الإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر، كما أن لشهر رمضان مكانة خاصة في قلب كل مسلم، وذلك لأنه شهر نزول القرآن الكريم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أن هذا الشهر هو شهر العبادات والتقرب من الله، ومن خلال سنتعرف على إمساكية رمضان 2025 لمنطقة الباحة.
إمساكية رمضان 2025 لمنطقة الباحة
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار ومواعيد الصلاة اليومية خلال شهر رمضان المبارك بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الباحة بالاطلاع على جدول الإمساكية التالي:[1]
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 01 مارس | 05:18 ص | 06:34 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاحد | 2 رمضان | 02 مارس | 05:18 ص | 06:33 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاثنين | 3 رمضان | 03 مارس | 05:17 ص | 06:32 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 04 مارس | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 05 مارس | 05:16 ص | 06:31 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 6 رمضان | 06 مارس | 05:15 ص | 06:30 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 7 رمضان | 07 مارس | 05:14 ص | 06:29 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
السبت | 8 رمضان | 08 مارس | 05:13 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:22 م | 07:52 م |
الاحد | 9 رمضان | 09 مارس | 05:12 ص | 06:28 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:22 م | 07:52 م |
الاثنين | 10 رمضان | 10 مارس | 05:12 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:22 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 11 مارس | 05:11 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 12 مارس | 05:10 ص | 06:25 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
الخميس | 13 رمضان | 13 مارس | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
الجمعة | 14 رمضان | 14 مارس | 05:08 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
السبت | 15 رمضان | 15 مارس | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاحد | 16 رمضان | 16 مارس | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:23 م | 03:46 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاثنين | 17 رمضان | 17 مارس | 05:06 ص | 06:21 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:24 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 18 مارس | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 19 مارس | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 20 رمضان | 20 مارس | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 21 رمضان | 21 مارس | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:25 م | 07:55 م |
السبت | 22 رمضان | 22 مارس | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاحد | 23 رمضان | 23 مارس | 05:00 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاثنين | 24 رمضان | 24 مارس | 04:59 ص | 06:15 ص | 12:20 م | 03:45 م | 06:26 م | 07:56 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 25 مارس | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 26 مارس | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الخميس | 27 رمضان | 27 مارس | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:19 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الجمعة | 28 رمضان | 28 مارس | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:27 م | 07:57 م |
السبت | 29 رمضان | 29 مارس | 04:55 ص | 06:10 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاحد | 30 رمضان | 30 مارس | 04:54 ص | 06:09 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:28 م | 07:58 م |
مقالات مقترحة
نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن إمساكية رمضان لمنطقة الباحة، والذي عرضنا فيه بشكل مفصل أوقات الصلاة ومواعيد الإمساك والإفطار في منطقة الباحة لشهر رمضان في العام الجاري 2025 .